| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Date: | 25.04. - 26.04.2006 |
|---|---|
| Lieu de la manifestation: | Vienne |
| Domaine politique: | Emploi, politique sociale, santé et consommateurs |
| Type de manifestation: | Réunion ministérielle informelle |
Réunion informelle des ministres de la Santé, 25-26 avril 2006 à Vienne
Thèmes prioritaires de la réunion informelle des ministres de la Santé à Vienne
Maria Rauch-Kallat: Large consensus sur les thèmes essentiels du diabète et de la santé des femmes
Réunion informelle des ministres de la Santé, 1er jour
Réunion informelle des ministres de la Santé, 2ème jour
Programme, rendez-vous presse et Informations d'ordre organisationnel